| № п/п | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
|---|---|---|---|
| 1 | Подключение и установка бытовой техники | ||
| 1.1 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 21 | шт | 1500,00 |
| 1.2 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 32 | шт | 2500,00 |
| 1.3 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 37 | шт | 3300,00 |
| 1.4 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 40 | шт | 4100,00 |
| 1.5 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 42 | шт | 4500,00 |
| 1.6 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 46 | шт | 5250,00 |
| 1.7 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 52 | шт | 5800,00 |
| 1.8 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. 55 и более | шт | 8000,00 |
| 1.9 | Подключение стиральной машины без электролинии | шт | 2100,00 |
| 1.10 | Подключение посудомоечной машины без электролинии | шт | 2100,00 |
| 1.11 | Установка водонагревателя накопительного до 80 л. без электролинии | шт | 2100,00 |
| 1.12 | Установка водонагревателя накопительного от 80 л. без электролинии | шт | 3500,00 |
| 1.13 | Установка водонагревателя проточного до 5.5 КВт | шт | 1500,00 |
| 1.14 | Установка водонагревателя проточного свыше 5.5 КВт | шт | 4000,00 |
| 1.15 | Установка вытяжки без воздуховода и электролинии | шт | 2250,00 |
| 1.16 | Установка вытяжки с воздуховодом без электролинии | шт | 3500,00 |
| 1.17 | Монтаж встроенного холодильника | шт | 3500,00 |
| 1.18 | Монтаж варочной панели в готовое место | шт | 2500,00 |
| 1.19 | Монтаж духового шкафа | шт | 2500,00 |
| 1.20 | Пропил в столешнице | шт | 400,00 |
| 1.21 | Подключение электроплиты | шт | от 4500,00 |
| 1.22 | Установка вентилятора накладного | шт | 2500,00 |
| 1.23 | Установка сушилки для рук | шт | 1600,00 |
| 1.24 | Монтаж кондиционера | шт | от 8000,00 |
| 1.25 | Установка измельчителя (диспоузера) | шт | от 2500,00 |
| 2 | Ремонт бытовой техники | ||
| Ремонт кондиционера | |||
| 2.1.1 | Чистка блоков, с заправкой | шт | 2500,00 |
| 2.1.2 | Заправка | мл. | 3 |
| 2.1.3 | Прочистка, ремонт дренажной системы | шт | 2900,00 |
| 2.1.4 | Замена вентилятора внутреннего блока (без материала) | шт | 1500,00 |
| 2.1.5 | Устранение утечки, ваккумирование, заправка | шт | 2500,00 |
| Ремонт стиральной машины | |||
| 2.4.1 | Выезд-диагностика | шт | 1700,00 |
| 2.4.2 | Замена ремня | шт | 2500,00 |
| 2.4.3 | Замена насоса | шт | от 2000,00 |
| 2.4.4 | Замена подшипника | шт | от 2700,00 |
| 2.4.5 | Замена замка люка | шт | 1500,00 |
| 2.4.6 | Замена электронного модуля | шт | 3500,00 |
| 2.4.8 | Примечание: Не ремонтируем отечественные и промышленные машины. Гарантия определяется мастером по месту. | ||
| Ремонт посудомоечной машины | |||
| 2.5.1 | Выезд-диагностика | шт | 1700,00 |
| 2.5.2 | Примечание: Не ремонтируем машины «Кайзер». Гарантия определяется мастером по месту. | ||
| Демонтаж бытовой техники (30% от стоимости монтажа) | |||
| 2.6.1 | Демонтаж вытяжки без воздуховода | шт | 2250,00 |
| 2.6.3 | Демонтаж водонагревателя | шт | 950,00 |
| 2.6.4 | Демонтаж стиральной / посудомоечной машины | шт | 850,00 |
| 2.6.5 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 2600,00 |
| 2.6.6 | Демонтаж наружнего блока кондиционера | шт | 2400,00 |
Чистка блоков, с заправкой